• Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор

Дизельный генератор

Дизельный генератор предназначен для обеспечения мощной, надежной и бесшумной работы в различных промышленных условиях. Оснащенный двигателями известных марок PERKINS, CUMMINS, DEUTZ... этот генератор обеспечивает исключительные возможности импульсной мощности, что делает его идеальным для тяжелой техники, такой как краны и крупногабаритное строительное оборудование. Его передовые характеристики, включая низкий уровень шума и топливную экономичность, обеспечивают универсальное и надежное решение для питания необходимого оборудования в сложных условиях.

Диапазон мощности отдельных машин составляет от 5 кВА до 2250 кВА, а стили включают бесшумный тип, сверхтихий тип, тип с открытой рамой, контейнерный тип, тип прицепа, тип транспортного средства и т. д.
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Дизельный генератор
  • Спецификация 1

  • Спецификация 2

  • Спецификация 3

  • Спецификация 4

  • Спецификация 5

  • Спецификация 6

50HZ  Perkins
Модель Основной Измерение Двигатель Модель Основной Измерение Двигатель Модель Основной Измерение Двигатель
 kw  kva Д*Ш*В(мм)  kw  kva Д*Ш*В(мм)  kw  kva Д*Ш*В(мм)
UGY10PS 8 10 1485*700*1000 403D-11G UGY230PS 185 230 3500*1130*1700 1506A-E88TAG2 UGY800PS 640 800 5200*1800*2460 4006-23TAG3A
UGY13PS 10 13 1670*780*950 403D-15G UGY250PS 200 250 3500*1130*1700 1206A-E70TTAG3 UGY900PS 720 900 5850*2200*2500 4008TAG1A
UGY15PS 12 15 1670*780*950 403A-15G2 UGY250PS 200 250 3700*1130*1800 1506A-E88TAG3 UGY1000PS 800 1000 5850*2200*2500 4008TAG2A
UGY30PS 24 30 2280*900*1230 1103A-33G UGY300PS 240 300 3700*1130*1800 1506A-E88TAG5 UGY1120PS 900 1120 5850*2200*2500 4008-30TAG3
UGY45PS 36 45 2280*900*1230 1103A-33TG1 UGY350PS 280 350 3950*1400*1900 2206C-E13TAG2 UGY1250PS 1000 1250 6700*2240*2500 4012-46TWG2A
UGY60PS 48 60 2280*900*1230 1103A-33TG2 UGY400PS 320 400 3950*1400*1900 2206C-E13TAG3 UGY1500PS 1200 1500 6700*2240*2500 4012-46TAG2A
UGY65PS 52 65 2500*1050*1500 1104A-44TG1 UGY455PS 364 455 4800*1600*2460 2506C-E15TAG1 UGY1700PS 1368 1700 6700*2240*2500 4012-46TAG3A
UGY80PS 64 80 2500*1050*1500 1104A-44TG2 UGY500PS 400 500 4800*1600*2460 2506C-E15TAG2 UGY1850PS 1480 1850 12300*2350*2400 4016TAG1A
UGY100PS 80 100 2500*1050*1500 1104C-44TAG2 UGY650PS 520 650 4800*1600*2460 2806A-E18TAG2 UGY2000PS 1600 2000 12300*2350*2400 4016TAG2A
UGY135PS 108 135 2900*1130*1600 1106A-70TG1 UGY600PS 480 600 5200*1800*2460 2806C-E18TAG1A UGY2250PS 1800 2250 12300*2350*2400 4016-61TRG3
UGY150PS 120 150 2900*1130*1600 1106A-70TAG2 UGY710PS 570 710 5200*1800*2460 2806A-E18TTAG4 UGY2500PS 2000 2500 12300*2350*2400 4016-61TRG3X
UGY180PS 144 180 2900*1130*1600 1106A-70TAG3 UGY770PS 620 770 5200*1800*2460 2806A-E18TTAG5
UGY200PS 160 200 3200*1130*1600 1106A-70TAG4 UGY750PS 600 750 5200*1800*2460 4006-23TAG2A
60HZ  Perkins
Модель Основной Запасной Измерение Двигатель Модель Основной Запасной Измерение Двигатель
kw kva kw kva L*W*H(mm) kw kva kw kva L*W*H(mm)
UGY12.5PS 9 11.3 10 12.5 1485*700*1000 403D-11G UGY400PS 280 350 320 400 3700*1300*1800 1506A-E88TAG5
UGY16PS 12 16 13 16 1670*780*950 403D-15G UGY440PS 320 400 352 440 4200*1400*2150 2206C-E13TAG2
UGY20PS 14 17 16 20 1670*780*950 403A-15G2 UGY550PS 400 500 440 550 4500*1600*2150 2506C-E15TAG1
UGY40PS 28 35 30 40 2280*900*1230 1103A-33G UGY625PS 455 568 500 625 4800*1600*2460 2506C-E15TAG3
UGY55PS 40 50 44 55 2280*900*1230 1103A-33TG1 UGY690PS 500 625 550 690 4800*1600*2460 2506C-E15TAG4
UGY75PS 54 67.5 60 75 2280*900*1230 1103A-33TG2 UGY750PS 550 687 600 750 4800*1600*2460 2806C-E18TAG3
UGY80PS 65 75 65 80 2500*1050*1500 1104A-44TG1 UGY825PS 600 750 660 825 5600*2200*2500 4006-23TAG2A
UGY100PS 75 94 80 100 2500*1050*1500 1104A-44TG2 UGY825PS 650 812.5 700 825 5200*1800*2460 2806C-E18TTAG6
UGY125PS 90 112 100 125 2700*1050*1500 1104C-44TAG2 UGY940PS 680 850 750 940 5850*2200*2500 2806C-E18TTAG7
UGY165PS 120 150 132 165 2900*1130*1600 1106A-70TG1 UGY940PS 680 850 750 940 5600*2200*2500 4006-23TAG3A
UGY190PS 135 170 150 190 3200*1130*1600 1106A-70TAG2 UGY1100PS 800 1000 880 1100 5850*2200*2500 4008TAG2
UGY220PS 160 200 176 220 3200*1130*1600 1106A-70TAG3 UGY1375PS 1000 1250 1100 1375 6700*2240*2500 4012-46TWG2A
UGY250PS 180 225 200 250 3200*1130*1600 1106D-E70TAG5 UGY1650PS 1200 1500 1320 1650 12300*2350*2400 4012-46TAG2A
UGY275PS 200 250 220 275 3700*1130*1800 1506A-E88TAG2 UGY1850PS 1350 1700 1480 1850 12300*2350*2400 4012-46TAG3A
UGY315PS 230 287.5 252 315 3700*1300*1800 1506A-E88TAG3
50HZ   Cummins
Модель Основной Измерение Двигатель Модель Основной Измерение Двигатель
kw kva L*W*H(mm) kw kva L*W*H(mm)
UGY28KS 22 28 2280*900*1230 4B3.9-G1 UGY500KS 400 500 4500*1600*2150 QSZ13-G10
UGY30KS 25 30 2280*900*1230 4B3.9-G12 UGY275KS 220 275 4200*1400*2150 NTA855-G1A
UGY40KS 32 40 2280*900*1230 4BT3.9-G1 UGY313KS 250 313 4200*1400*2150 NTA855-G1B
UGY60KS 48 60 2500*1050*1500 4BTA3.9-G2 UGY345KS 275 345 4200*1400*2150 NTA855-G2A
UGY80KS 64 80 2500*1050*1500 4BTA3.9-G11 UGY375KS 300 375 4200*1400*2150 NTAA855-G7
UGY100KS 80 100 2900*1130*1600 6BT5.9-G1 UGY400KS 320 400 4200*1400*2150 NTAA855-G7A
UGY100KS 80 100 2900*1130*1600 6BT5.9-G2 UGY450KS 360 450 4800*1600*2460 KTA19-G3
UGY110KS 90 110 2900*1130*1600 6BTA5.9-G2 UGY500KS 400 500 4800*1600*2460 KTA19-G3A
UGY125KS 100 125 3200*1130*1600 6BTAA5.9-G2 UGY525KS 420 525 4800*1600*2460 KTAA19-G5
UGY150KS 120 150 3200*1130*1600 6BTAA5.9-G12 UGY575KS 460 575 4800*1600*2460 KTAA19-G6
UGY180KS 145 180 3200*1130*1600 6CTA8.3-G1 UGY625KS 500 625 5200*1800*2460 KTAA19-G6A
UGY180KS 145 180 3200*1130*1600 6CTA8.3-G2 UGY725KS 580 725 5850*2200*2500 KT38-GA
UGY200KS 160 200 3500*1130*1700 6CTAA8.3-G2 UGY750KS 600 750 5850*2200*2500 KTA38-G2
UGY250KS 200 250 3500*1130*1700 6LTAA8.9-G2 UGY800KS 640 800 5850*2200*2500 KTA38-G2B
UGY275KS 220 275 3700*1130*1800 6LTAA8.9-G3 UGY910KS 728 910 5850*2200*2500 KTA38-G2A
UGY320KS 256 320 3950*1400*1900 6LTAA9.5-G1 UGY1000KS 800 1000 5850*2200*2500 KTA38-G5
UGY390KS 310 390 4500*1600*2150 6ZTAA13-G3 UGY1125KS 900 1125 5850*2200*2500 KTA38-G9
UGY440KS 350 440 4500*1600*2150 6ZTAA13-G2 UGY1250KS 1000 1250 6700*2240*2500 KTA50-G3
UGY440KS 350 440 4500*1600*2150 6ZTAA13-G4 UGY1375KS 1100 1375 6700*2240*2500 KTA50-G8
UGY440KS 350 440 4500*1600*2150 QSZ13-G2 UGY1475KS 1180 1475 6700*2240*2500 KTA50-GS8
UGY475KS 380 475 4500*1600*2150 QSZ13-G3 UGY1690KS 1350 1690 12300*2350*2400 KTA50-G15X
60HZ   Cummins
Модель Основной Запасной Измерение Двигатель Модель Основной Запасной Измерение Двигатель
kw kva kw kva L*W*H(mm) kw kva kw kva L*W*H(mm)
UGY35KS 24 30 28 35 2280*900*1230 4B3.9-G2 UGY625KS 450 562.5 500 625 4500*1600*2150 QSZ13-G11
UGY50KS 36 45 40 50 2280*900*1230 4BT3.9-G2 UGY345KS 250 312.5 275 345 4200*1400*2150 NTA855-G1
UGY75KS 55 68 60 75 2500*1050*1500 4BTA3.9-G2 UGY375KS 275 343.75 300 375 4200*1400*2150 NTA855-G1B
UGY100KS 70 87.5 80 100 2500*1050*1500 4BTA3.9-G11 UGY440KS 315 393.75 350 440 4200*1400*2150 NTA855-G3
UGY125KS 90 112.5 100 125 2900*1130*1600 6BT5.9-G2 UGY480KS 350 437.5 385 480 4800*1600*2460 KTA19-G2
UGY138KS 100 125 110 138 2900*1130*1600 6BT5.9-G2 UGY560KS 410 512.5 451 560 4800*1600*2460 KTA19-G3
UGY150KS 100 125 120 150 2900*1130*1600 6BTA5.9-G2 UGY625KS 450 562.5 500 625 4800*1600*2460 KTA19-G3A
UGY165KS 120 150 132 165 2900*1130*1600 6BTAA5.9-G2 UGY750KS 550 687.5 600 750 5200*1800*2460 KTAA19-G6A
UGY190KS 130 162.5 150 190 3200*1130*1600 6BTAA5.9-G12 UGY850KS 620 775 680 850 5850*2200*2500 KT38-G
UGY225KS 160 200 180 225 3200*1130*1600 6CTA8.3-G2 UGY960KS 700 875 770 960 5850*2200*2500 KTA38-G1
UGY250KS 175 220 200 250 3200*1130*1600 6CTAA8.3-G2 UGY1000KS 720 900 800 1000 5850*2200*2500 KTA38-G2
UGY285KS 208 260 228 285 3500*1130*1700 6LTAA8.9-G2 UGY1125KS 800 1000 900 1125 5850*2200*2500 KTA38-G2A
UGY315KS 226 283 250 315 3700*1300*1800 6LTAA8.9-G3 UGY1250KS 900 1125 1000 1250 5850*2200*2500 KTA38-G4
UGY350KS 256 320 280 350 3850*1400*1900 6LTAA9.5-G1 UGY1375KS 1000 1250 1100 1375 5850*2200*2500 KTA38-G9
UGY475KS 350 437.5 380 475 4500*1600*2150 6ZTAA13-G2 UGY1510KS 1100 1375 1260 1510 6700*2240*2500 KTA50-G3
UGY500KS 380 475 400 500 4500*1600*2150 QSZ13-G3 UGY1875KS 1260 1575 1500 1875 6700*2240*2500 KTA50-G9
50HZ   Deutz
Модель Основной Измерение Двигатель Модель Основной Измерение Двигатель
kw kva L*W*H(mm) kw kva L*W*H(mm)
UGY20DS 16 20 2000*850*1060 BFM3G1 UGY250DS 200 250 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG1A
UGY30DS 24 30 2000*850*1060 BFM3G2 UGY275DS 220 275 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG2A
UGY45DS 36 45 2280*900*1230 BFM3T UGY313DS 250 313 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG3A
UGY50DS 40 50 2280*900*1230 BFM3C UGY350DS 280 350 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG4
UGY60DS 48 60 2280*900*1230 BF4M2012 UGY375DS 300 375 3700*1130*1800 BF6M1015CP-LAG
UGY80DS 64 80 2500*1050*1500 BF4M2012C UGY450DS 360 450 4200*1400*2150 BF8M1015C-LAG2
UGY100DS 80 100 2500*1050*1500 BF4M1013EC UGY475DS 380 475 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG1A
UGY125DS 100 125 2500*1050*1500 BF4M1013FC UGY500DS 400 500 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG2
UGY150DS 120 150 2900*1130*1600 BF6M1013EC1 UGY515DS 410 515 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG3
UGY175DS 140 175 2900*1130*1600 BF6M1013FCG UGY540DS 430 540 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG4
UGY200DS 160 200 3200*1130*1600 BF6M1013FC UGY560DS 450 560 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG5
UGY250DS 200 250 3500*1130*1700 TCD8.0 UGY690DS 550 690 5200*1800*2460 HC12V132ZL-LAG1A
UGY225DS 180 225 3700*1130*1800 BF6M1015-LAGA UGY750DS 600 750 5200*1800*2460 HC12V132ZL-LAG2A
60HZ  Deutz
Модель Основной Запасной Измерение Двигатель Модель Основной Запасной Измерение Двигатель
kw kva kw kva L*W*H(mm) kw kva kw kva L*W*H(mm)
UGY28DS 20 25 22 28 2000*850*1060 BFM3G1 UGY280DS 204 255 224 280 3500*1130*1700 TCD8.0
UGY40DS 30 37.5 33 40 2000*850*1060 BFM3G2 UGY300DS 220 275 240 300 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG1B
UGY55DS 40 50 44 55 2280*900*1230 BFM3T UGY340DS 250 312.5 275 340 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG2B
UGY66DS 48 60 52.8 66 2280*900*1230 BFM3C UGY385DS 280 350 308 385 3700*1130*1800 BF6M1015C-LAG3B
UGY80DS 56 70 62 80 2280*900*1230 BF4M2012 UGY440DS 320 400 352 440 3700*1130*1800 BF6M1015CP-LAG2B
UGY90DS 64 80 70.4 90 2500*1050*1500 BF4M2012CG1 UGY500DS 360 450 396 500 4200*1400*2150 BF8M1015C-LAG1B
UGY110DS 80 100 88 110 2500*1050*1500 BF4M2012CG2 UGY520DS 380 475 418 520 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG1B
UGY120DS 90 113 99 120 2500*1050*1500 BF4M1013EC UGY550DS 400 500 440 550 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG2B
UGY145DS 106 132 116.6 145 2500*1050*1500 BF4M1013FC UGY620DS 450 562.5 495 620 4200*1400*2150 BF8M1015CP-LAG3B
UGY180DS 130 163 143 180 2900*1130*1600 BF6M1013EC UGY750DS 550 687.5 600 750 5200*1800*2460 HC12V132ZL-LAG1B
UGY220DS 160 200 176 220 3200*1130*1600 BF6M1013FCG UGY825DS 600 750 660 825 5200*1800*2460 HC12V132ZL-LAG2B
UGY250DS 180 225 200 250 3200*1130*1600 BF6M1013FC